Teknik föy
Seri karşılaştırma
| Model | Taban | Yükseklik ayarı | İskelet seçenekleri |
|---|---|---|---|
| KMF-101 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-102 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-103 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-104 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-105 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-106 | 620 × 640 mm kare taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-107 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-108 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-109 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-110 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-111 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
| KMF-112 | Ø 675 mm yuvarlak taban | Hidrolik pompa | Nikel · Altın · Mat Siyah |
Taban ölçüleri üretim toleransı dahilindedir. Her model Nikel, Altın veya Mat Siyah iskeletle üretilir.
Hangi model size uygun, birlikte bakalım
Salon metrekarenizi ve günlük müşteri sayınızı söyleyin; doğru sırt yüksekliğini ve pompa tipini önerelim.

